Новости
Регистрация
Мой профайл
Рассылки
Регистрационный код
Об игре Real4X
Wiki
Звездная карта
Дизайны кораблей
Маршрут корабля
Развитие планет
Развитие технологий
Битва в космосе
Дипломатия
Поддержка
Известные проблемы
F.A.Q.
Клиент
Полезные ссылки
Справочная система
Технологии
Калькуляторы
Точность торпед
Повреждения от ЗВ
Невидимость флота
Урон от бомб
Подключиться
Игровые партии
Sandbox
Sandbox 2
Bricks Masters
Summer Party
No Boosters
все партии...
Результаты партий
Форум
Rambler's Top100



Партия "Union"
Информация Технологии О партии Кланы
Результаты
 
  Номер Имя расы Рейтинг   Технологии Ресурс Планеты Эскорты Капиталы
1 45 PIGGLETS[4] 256260 186 7370150 1501 14 2850
2 87 VEXOR 127646 176 3814480 715 1843 9633
3 67 LUCKYLAND[4] 154536 172 3435345 670 14154 5867
4 24 SEALSE[4] 78913 176 4236483 576 0 5443
5 98 COCA_COLA 55478 169 1691656 320 0 4661
6 26 PUNISHER 49565 164 1614917 310 2853 9354
7 12 TIM[4] 37367 163 1328061 262 1553 4241
8 36 XAM-LO 39584 165 1254944 250 136 6817
9 80 039 22060 154 455804 249 0 17
10 6 RA 27351 166 1125090 227 1113 9712
11 17 COMMANDER DAN 25042 156 737802 227 542 3217
12 3 POLYFAG 39141 167 975300 224 87 0
13 47 HARON 33524 166 873875 220 294 1235
14 59 CONSTRIK 21566 160 929607 183 2044 4575
15 39 STALKER 18460 138 435492 136 7752 583
16 48 MICROSOFT 63062 158 2187175 130 629 7283
17 29 GLURG 17095 141 349938 111 170 232
18 76 ALLIGATOR 23419 154 532880 106 344 575
19 2 SHADOWCAT 15663 146 356192 85 0 1361
20 73 MIR 10930 142 296766 71 0 1656
21 58 AJU 17995 161 339939 65 0 0
22 25 HELPER[4] 14589 146 275218 60 521 0
23 32 WOLF[7] 11054 140 176070 60 0 141
24 61 ANDROIDYANE 12038 141 202018 56 25 451
25 85 PIPL 14655 154 271123 52 44 231
26 56 PALADIN 8053 133 98903 47 645 281
27 35 ZOOM 10919 120 178722 44 25 0
28 41 I_I_IYPUK[RT] 7019 120 126205 39 6083 0
29 52 LEPRICON2 5493 118 81920 39 21 723
30 64 STAR[7] 12522 149 196815 38 0 22
31 4 METELITSA 9516 108 153547 33 0 0
32 55 PROTOSS 6732 114 69684 26 858 316
33 57 ROGER 6315 124 40802 20 10 0
34 18 SHPINDEL' 4472 100 14957 19 88 0
35 81 HUMANS 3452 87 8132 17 0 0
36 66 AVATAR 6313 125 38074 15 20 0
37 34 ORIONVB[RT] 10124 158 75976 14 2128 0
38 10 CYBEROIDS 5669 108 39385 12 5 0
39 74 MYXA 4946 113 11599 11 45 0
40 37 SANTAZ 4533 111 2288 6 6 0
41 38 PLAGUE 2826 0 1474 5 0 0
42 50 MEGAMOZG 3169 86 4342 5 5 0
43 91 SUSANOYD 2687 70 3984 5 0 0
44 42 6PABBIE_NAPHU! 3077 84 3681 5 0 0
45 97 LION 3669 91 11102 3 0 0
46 92 INFO 3710 93 8466 3 0 0
47 31 ZVEZDANUTYE 1996 59 1307 3 6 0
48 77 HUMANOIDIANS 2235 62 1723 3 28 0
49 8 PEOPLE 4224 96 11262 3 0 0
50 51 STREETRACER'S 742 29 779 2 0 0
51 72 FOXI 788 33 1602 2 71 0
52 5 SNAKE 385 22 1480 2 0 0
53 93 COLUMB 1103 35 2038 2 0 0
54 65 DREADFUL 2630 73 2387 2 31 0
55 78 MUTIANS 3696 94 2427 2 0 0
56 88 UPSOIDS 2701 76 1154 1 0 0
57 9 REXXX 1660 54 1114 1 0 0
58 20 GRYUNYA[5] 2667 75 1171 1 0 0
59 86 NEX 3649 93 4535 1 0 0
60 84 SRSP0T2K(R) 4199 100 5916 1 0 0
61 22 DANILA 4023 96 5426 1 0 0
62 44 ECLIPSE 2910 78 5329 1 0 0
63 30 Z 166 15 400 1 0 0
64 40 DANU 417 23 424 1 0 0
65 99 DIL 2382 66 2089 1 0 0
66 43 CLISASOL 301 20 552 1 0 0
67 96 KLIS 2631 74 1154 1 0 0
68 94 DON_T_SHUT_MY_PLEASE 2280 64 1131 1 0 0
69 83 SNATCHERS 1630 53 1128 1 0 0
70 82 YOUAREWELCOME[5] 2343 59 5426 1 0 0
71 27 FEN-O-MEN 2736 77 1154 1 0 0
72 15 SCUTIGERA 46 4 109 1 0 0
73 70 PROXY 3110 87 1870 1 0 0
74 62 INQUISITOR 3752 99 4775 1 0 0
75 33 GOVNUKE 1491 49 558 1 0 0
76 11 CRISTAL 2740 77 1272 1 0 0
77 75 YNBLPU 2819 79 1535 1 0 0
78 28 NAVA 628 29 1379 1 0 0
79 46 MAINSYSTEM 2844 79 2281 1 0 0
80 16 VVS RACE 2526 71 1153 1 0 0
81 1 TANATOS 2281 64 1145 1 0 0
82 23 PHANTOM'S 2351 66 1150 1 0 0
83 49 _WH!TE_[7] 4400 110 1 0 0 0


Copyright © 2002-2020 Real4X.ru

Links