Варп
Материал из Real4X
(Различия между версиями)
Romantik (Обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Единица измерения сжатия пространства, для вычисления скорости в световых годах в год необходимо возвести скорость в варпах в квадрат. | + | Единица измерения сжатия пространства, для вычисления скорости в световых годах в год необходимо возвести скорость в варпах в квадрат.<br> |
| + | |||
| + | {| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| + | |+ Таблица скоростей | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | Варп | ||
| + | ! scope="col" | Скорость (ly/год) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 36 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 42 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 64 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 81 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 100 | ||
| + | |} | ||
[[Category:Справка]] | [[Category:Справка]] | ||
Версия 05:26, 15 декабря 2010
Единица измерения сжатия пространства, для вычисления скорости в световых годах в год необходимо возвести скорость в варпах в квадрат.
| Варп | Скорость (ly/год) |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 42 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |