Titan APB |
|
Энергия: | 0 |
Конструкции: | 0 |
Оружие: | 26 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 18 |
|
Масса: | 30 кТ |
Ирониум: | 1 кТ |
Ресурсы: | 32 |
Ураниум: | 16 кТ |
(Б) % Населения: | 6.5 |
Либериум: | 0 кТ |
(Б) Минимум: | 0 |
| |
(Б) Постройки: | 0 |
| |
|
Эта бомба убьет приблизительно 6.5% населения планеты за год. Оборона планеты менее эффективна против этой бомбы. Также она не повреждает сооружения на планете.
Недоступно недостатку 'Только базовые' |