Новости
Регистрация
Мой профайл
Рассылки
Регистрационный код
Об игре Real4X
Wiki
Звездная карта
Дизайны кораблей
Маршрут корабля
Развитие планет
Развитие технологий
Битва в космосе
Дипломатия
Поддержка
Известные проблемы
F.A.Q.
Клиент
Полезные ссылки
Справочная система
Технологии
Калькуляторы
Точность торпед
Повреждения от ЗВ
Невидимость флота
Урон от бомб
Подключиться
Игровые партии
Sandbox
Sandbox 2
Bricks Masters
Summer Party
No Boosters
все партии...
Результаты партий
Форум
Rambler's Top100



Партия "Blast"
Информация Технологии О партии Кланы
Результаты
 
  Номер Имя расы Рейтинг   Технологии Ресурс Планеты Эскорты Капиталы
1 94 ORIONVB[RT] 233263 182 4199375 930 7707 43057
2 39 VOLOS [2] 128790 182 3683416 787 116 7392
3 31 ALLIGATOR 124533 182 3445490 747 0 0
4 71 KOHCTPYKTOP 118428 184 3224468 709 10 6694
5 38 TERRORIST 85244 176 2427766 540 0 6798
6 61 HARON 60947 181 1589375 396 2 147
7 24 ORK [2] 43110 175 1391352 297 207 6614
8 124 UR-QUAN 54320 176 1388884 368 25 219
9 55 GLADIUS (LIMITROPHE) 37077 174 966962 216 0 2464
10 118 FOR SALE 16038 170 887792 203 286 5606
11 81 I_I_IYPUK[RT] 57397 176 842163 203 3500 11827
12 8 COMMANDER DAN [7] 34729 177 808152 222 0 0
13 100 BRATIA PO RAZUMU 30359 174 704873 187 1 669
14 2 MAD MAX 30062 172 677778 191 6 7735
15 62 MAVET 13600 171 677769 135 10 10076
16 25 SPACE DUST{TRIADA} [3] 20121 168 661499 177 197 1499
17 29 COBRAS (RU) 27624 170 590215 134 709 60
18 41 LEXX[6] 21379 174 478117 103 151 1204
19 109 EVIL AMOEBAS 21882 146 456513 152 1906 140
20 91 DIEHARD 18226 173 421994 114 244 3161
21 1 JESUS{TRIADA} 18640 165 420115 112 653 1846
22 36 NEVERMIND 18708 169 419675 121 30 404
23 15 SHPINDEL' (LIMITROPHE) 16773 171 342050 98 143 985
24 54 PROTOSS(LIMITROPHE) 9231 171 335847 121 0 1608
25 14 ORION 14733 163 243461 127 15 116
26 45 RIVENDELL {TRAIDA_ORIGINAL} 9703 164 232483 58 8 2966
27 37 S.N.G. 14642 169 223144 120 3 1
28 59 GRAF [RT] 9108 168 222868 146 15 3016
29 96 NSPRIT 14510 153 214920 111 1289 16
30 70 PALADIN(LIMITROPHE) 10802 161 155396 35 248 650
31 89 HORNETS 11513 166 147749 80 67 379
32 9 YORUI 10487 142 141470 44 0 2
33 127 TIPA OPA 8291 105 126220 34 1 0
34 126 TAMRIEL[7] 10806 166 122207 34 1 7
35 26 MEGAS 9598 169 84561 24 0 17
36 67 AMOEBAS 7412 115 80917 31 50 0
37 49 CYCLOIDA 6169 96 76629 20 0 0
38 40 LIENSORD 6568 121 73026 18 29 0
39 83 RAIDERS 7560 133 64681 21 0 0
40 10 RUSSIANS 8248 164 59998 41 664 394
41 117 MORFENIKUS 8567 166 59625 57 514 66
42 6 LEXA 4234 69 54710 18 2 0
43 80 TOYS 7403 144 47971 14 0 0
44 60 ENERGYBLAST 7465 153 42112 11 285 1
45 92 TERMI 7051 155 27944 9 0 25
46 88 ARGON FEDERATION 5989 127 26676 7 1 0
47 23 GORN 5810 123 25833 11 1 0
48 13 TRURL 6767 162 17363 11 14 250
49 52 INCANUS[100] 5712 128 17226 6 0 0
50 64 ORDOS 4231 97 12306 28 0 11
51 84 GLURG 5220 123 11292 4 0 30
52 48 HUMANT 3374 88 5979 35 44 0
53 27 HOBBITZ 4775 115 4898 4 0 0
54 53 VEXOR 4001 96 4752 1 0 0
55 73 CYBERAX[CLAN1] 1558 35 4661 1 0 0
56 63 PIPKI 4020 97 3934 3 0 0
57 68 FRAN 3228 86 3745 5 72 0
58 11 SILVER 6263 154 2883 2 0 0
59 42 NEUTRAL2 2292 64 2080 1 23 1
60 50 EMPIRE 6523 162 2043 1 0 21
61 107 SNAKE 2830 79 1875 1 0 0
62 85 NEVER 3264 89 1603 2 2 0
63 44 LOCUST 2609 71 1064 7 2 14
64 34 MEGANIGERS 3012 85 1017 1 0 0
65 7 METAL 2591 73 1008 1 0 0
66 101 DROIDS 4320 108 1 0 0 0


Copyright © 2002-2020 Real4X.ru

Links