Новости
Регистрация
Мой профайл
Рассылки
Регистрационный код
Об игре Real4X
Wiki
Звездная карта
Дизайны кораблей
Маршрут корабля
Развитие планет
Развитие технологий
Битва в космосе
Дипломатия
Поддержка
Известные проблемы
F.A.Q.
Клиент
Полезные ссылки
Справочная система
Технологии
Калькуляторы
Точность торпед
Повреждения от ЗВ
Невидимость флота
Урон от бомб
Подключиться
Игровые партии
Sandbox
Sandbox 2
Bricks Masters
Summer Party
No Boosters
все партии...
Результаты партий
Форум
Rambler's Top100



Партия "Confederation"
Информация Технологии О партии Кланы
Результаты
 
  Номер Имя расы Рейтинг   Технологии Ресурс Планеты Эскорты Капиталы
1 35 CBAPOG[1] 14113 175 329820 118 12257 551
2 25 NEUTRAL[1] 25736 175 599560 143 8466 571
3 125 BY THE WAY 64371 175 1711197 398 8006 1296
4 76 INTRO [4] 42849 183 1148935 245 2127 5127
5 80 KZIN 18113 169 322116 111 1373 0
6 4 COLLARS 20257 162 505479 114 1095 2551
7 65 LEXX[6] 41223 179 1075062 247 934 1830
8 102 TERMIT 11849 138 291365 157 703 1388
9 38 HOMO_PROGRAMMATIS 11704 142 173905 44 593 0
10 30 BLACKKILLER[4] 32368 179 799928 185 430 1489
11 41 LEPRICON9 6218 136 20615 12 397 0
12 6 ORION 5585 112 32794 25 297 31
13 22 TACT[4] 29597 178 1039503 240 285 5461
14 69 ALLIGATOR 99570 182 2737032 560 198 1120
15 26 KOMAR 26512 181 657534 209 177 3171
16 45 C [RU] 11446 128 237301 65 115 1541
17 99 NECRONOMICON 37862 176 929343 200 98 367
18 60 SANTAZ 9869 177 77318 57 89 1
19 49 TERMI [4] 6376 127 37749 9 80 0
20 116 RIVENDELL (UNSEENONE) 9690 126 139894 31 70 0
21 53 GUMANOID 7941 164 40553 26 68 42
22 113 MAVET 24895 171 575638 123 61 1465
23 28 CCCP 4374 102 9638 17 56 107
24 29 FIREHAWKS 9011 133 130816 36 48 0
25 108 MISSIONARY 23699 154 512913 140 43 19
26 23 COMMANDER DAN [X-MAN] 30687 179 809975 172 40 2621
27 5 MARTIAL 5081 109 16817 52 38 0
28 83 MOLES[NEST6] 4153 101 11900 8 33 0
29 81 WELIAN 2760 75 1502 1 20 0
30 34 ORPHANIANS 5926 142 10527 5 19 41
31 24 CHROME 5882 135 13658 3 16 0
32 55 JONI 2524 71 2105 5 15 0
33 13 SLOVEN 49040 183 1240591 273 15 676
34 117 HARON 48366 178 1248261 279 13 729
35 18 ZIGZAG 2758 70 8711 6 10 0
36 82 UR-QUAN 33445 173 811250 181 8 1034
37 58 DEMONIC[4] 8764 141 130440 28 7 0
38 19 TIGER 2827 74 1630 6 7 0
39 52 PALADIN(LIMITROPHE) 31810 179 743268 182 5 634
40 33 PACTP[4] 41391 174 1026510 229 5 441
41 90 AS2 4424 109 1827 1 4 0
42 2 SPIRON 3114 87 1463 7 3 0
43 95 SHPINDEL' (LIMITROPHE) 23529 168 512096 121 1 313
44 107 GEO[11] 6324 125 38445 14 1 0
45 11 CAXAP-KOMOK 6503 129 39114 13 0 0
46 91 JUMILALO 18971 163 377564 77 0 0
47 115 GREMLINS 2416 68 1010 1 0 0
48 87 TSAN 2342 66 887 1 0 0
49 86 GODZILA 86 8 93 1 0 0
50 9 JAZZ 28761 174 648729 165 0 370
51 123 PH D'ARK 320 18 440 2 0 0
52 121 CHILDREN OF CHAOS 25 2 86 1 0 0
53 15 ARGON FEDERATION[7] 12063 145 183190 50 0 0
54 14 MORFENIKUS 5994 124 28320 34 0 0
55 112 RAIDERS[4] 4992 116 10148 5 0 0
56 85 MIHHE 446 23 412 1 0 0
57 12 MOON 605 26 2464 1 0 0
58 111 SLIMMMMS 2292 64 1475 1 0 0
59 120 SELERON 2799 78 2003 1 0 0
60 105 NUCLEAR SUNRISE 849 19 2586 1 0 0
61 118 CRAZY DOCTORS 2488 70 1078 1 0 0
62 119 SEALSE 4707 111 7394 7 0 0
63 20 AMOEBAS [1] 19453 173 653262 170 0 131
64 37 BIZZON [X-MAN] 66751 183 1745707 370 0 0
65 54 BEKTOP[4] 11725 177 140082 40 0 167
66 56 L.I.M.B. 3099 85 3547 2 0 0
67 59 HARKONEN 15811 165 308553 70 0 675
68 51 MEGALADON 5985 128 25435 6 0 0
69 50 GARRI 6850 134 42307 24 0 0
70 43 JENUA 2740 77 1282 1 0 0
71 44 VITALS[7] 6055 139 18879 4 0 0
72 40 RENDER 6538 130 39399 9 0 0
73 39 NEGRILA 3081 87 1012 1 0 0
74 61 F4U2 2673 69 7167 8 0 0
75 63 KORMALLOIDS 1895 57 981 1 0 0
76 74 BOBRS 2457 69 1014 3 0 0
77 21 ANGEL 26774 170 612329 129 0 507
78 77 NEWBY 3286 85 3626 2 0 0
79 42 GLADIUS [4] 55271 185 1460708 308 0 5507
80 71 LAZY 9212 145 100174 24 0 0
81 70 2 457 12 1026 1 0 0
82 32 SONS_OF_ODIN 5218 119 12960 9 0 0
83 66 COSMOS 5993 126 27167 15 0 0
84 67 JON 2554 71 2000 1 0 0
85 27 QWER 566 18 991 1 0 0
86 84 HELL'S BUGS 6 0 94 1 0 0


Copyright © 2002-2020 Real4X.ru

Links