|
Falcon |
|
Энергия: | 0 |
Конструкции: | 9 |
Оружие: | 0 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 8 кТ |
Ирониум: | 5 кТ |
Ресурсы: | 12 |
Ураниум: | 3 кТ |
Вместимость топлива: | 150 |
Либериум: | 5 кТ |
Вместимость груза: | 0 |
| |
Стойкость брони: | 75 |
| |
Инициатива: | 4 |
| |
| | | | | | |
|
|
|
Универ сальный до 3 |
|
|
|
Двигатель до 1 |
Устройство или сканер до 2 |
|
Защита до 3 |
|
|
|
|
|
|
|