Mini Gun MTS |
|
Энергия: | 0 |
Конструкции: | 0 |
Оружие: | 7 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 1 кТ |
Ирониум: | 0 кТ |
Ресурсы: | 4 |
Ураниум: | 5 кТ |
Мощность: | 8 |
Либериум: | 0 кТ |
Расстояние: | 3 |
| |
Инициатива: | 7 |
| |
Зачистка мин за год: | 128 |
| |
|
Доступно только преимуществу 'Продвинутое Оружие' |