|
Hyperion |
|
Энергия: | 0 |
Конструкции: | 15 |
Оружие: | 0 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 100 кТ |
Ирониум: | 40 кТ |
Ресурсы: | 100 |
Ураниум: | 8 кТ |
Вместимость топлива: | 1000 |
Либериум: | 10 кТ |
Вместимость груза: | 0 |
| |
Стойкость брони: | 1000 |
| |
Инициатива: | 5 |
| |
| | | | | | | | |
|
Двигатель до 1 |
|
|
Торпеда до 3 |
|
|
|
Броня до 8 |
Универ сальный до 4 |
|
Универ сальный до 1 |
Электро до 2 |
|
Поле до 8 |
Универ сальный до 4 |
|
Двигатель до 1 |
Торпеда до 3 |
|
|
|
|
|
|
|