Ultra Hive |
|
Энергия: | 0 |
Конструкции: | 19 |
Оружие: | 0 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 100 кТ |
Ирониум: | 30 кТ |
Ресурсы: | 125 |
Ураниум: | 0 кТ |
Вместимость топлива: | 1300 |
Либериум: | 10 кТ |
Вместимость груза: | 0 |
| |
Стойкость брони: | 1500 |
| |
Инициатива: | 0 |
| |
|
Доступно только преимуществу ' Продвинутые Орбитальные Шахтеры' |