Neutron Defractor |
|
Энергия: | 10 |
Конструкции: | 0 |
Оружие: | 17 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 1 кТ |
Ирониум: | 0 кТ |
Ресурсы: | 16 |
Ураниум: | 0 кТ |
Мощность: | 250 |
Либериум: | 6 кТ |
Расстояние: | 4 |
| |
Инициатива: | 15 |
| |
Зачистка мин за год: | 0 |
| |
|
Это оружие наносит повреждения только защитному полю. Оно не повреждает броню. |