|
Dropper |
|
Энергия: | 0 |
Конструкции: | 6 |
Оружие: | 0 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 40 кТ |
Ирониум: | 12 кТ |
Ресурсы: | 49 |
Ураниум: | 9 кТ |
Вместимость топлива: | 220 |
Либериум: | 8 кТ |
Вместимость груза: | 0 |
| |
Стойкость брони: | 75 |
| |
Инициатива: | 0 |
| |
| | | | |
|
Мина до 2 |
|
|
|
|
|
|
Двигатель до 1 |
Устройство или сканер до 1 |
|
|
Мина до 2 |
|
|
|
|
|
|
|