|
Carryol |
|
Энергия: | 0 |
Конструкции: | 0 |
Оружие: | 0 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 20 кТ |
Ирониум: | 10 кТ |
Ресурсы: | 20 |
Ураниум: | 0 кТ |
Вместимость топлива: | 150 |
Либериум: | 12 кТ |
Вместимость груза: | 75 |
| |
Стойкость брони: | 30 |
| |
Инициатива: | 0 |
| |
| | | | | | | | |
|
Двигатель до 1 |
|
Поле до 1 |
Устройство или сканер до 1 |
|
|
|