Proton Defractor |
|
Энергия: | 6 |
Конструкции: | 0 |
Оружие: | 11 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 1 кТ |
Ирониум: | 0 кТ |
Ресурсы: | 12 |
Ураниум: | 0 кТ |
Мощность: | 80 |
Либериум: | 4 кТ |
Расстояние: | 4 |
| |
Инициатива: | 14 |
| |
Зачистка мин за год: | 0 |
| |
|
Это оружие наносит повреждения только защитному полю. Оно не повреждает броню. |