Beta Perforator MTS |
|
Энергия: | 0 |
Конструкции: | 0 |
Оружие: | 14 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 3 кТ |
Ирониум: | 0 кТ |
Ресурсы: | 13 |
Ураниум: | 20 кТ |
Мощность: | 30 |
Либериум: | 0 кТ |
Расстояние: | 2 |
| |
Инициатива: | 12 |
| |
Зачистка мин за год: | 480 |
| |
|
Это оружие поражает все цели в диапазоне, каждый раз когда стреляет. |