|
Starfury |
|
Энергия: | 0 |
Конструкции: | 5 |
Оружие: | 0 |
Электроника: | 0 |
Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
|
Масса: | 10 кТ |
Ирониум: | 10 кТ |
Ресурсы: | 25 |
Ураниум: | 4 кТ |
Вместимость топлива: | 100 |
Либериум: | 5 кТ |
Вместимость груза: | 0 |
| |
Стойкость брони: | 100 |
| |
Инициатива: | 4 |
| |
| | | | | | |
|
|
Оружие до 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Двигатель до 1 |
Устройство или поле до 1 |
Устройство или сканер до 1 |
|
|
|
Оружие до 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|