Новости
Регистрация
Мой профайл
Рассылки
Регистрационный код
Об игре Real4X
Wiki
Звездная карта
Дизайны кораблей
Маршрут корабля
Развитие планет
Развитие технологий
Битва в космосе
Дипломатия
Поддержка
Известные проблемы
F.A.Q.
Клиент
Полезные ссылки
Справочная система
Технологии
Калькуляторы
Точность торпед
Повреждения от ЗВ
Невидимость флота
Урон от бомб
Подключиться
Игровые партии
Sandbox
Sandbox 2
Bricks Masters
Summer Party
No Boosters
все партии...
Результаты партий
Форум
Rambler's Top100



Партия "War Heaven"
Информация Технологии О партии Кланы
Результаты
 
  Номер Имя расы Рейтинг   Технологии Ресурс Планеты Эскорты Капиталы
1 8 LUCKYLAND[4] 176798 183 4490412 1082 8556 29488
2 93 DEMONIC[4] 12971 178 284677 61 3796 0
3 113 DEMOONTZ 36634 175 827020 209 2754 265
4 95 SANTAZ 31375 163 714918 178 2006 70
5 86 MERSEED 14142 165 489606 118 1167 315
6 1 LEXX 90413 181 2531293 530 970 2146
7 110 ORION 16207 143 304465 156 831 170
8 89 AOF 6784 156 13519 11 626 46
9 42 HUMANS[-=GUARDS=-] 16660 170 506915 121 528 2240
10 119 NEUTRAL (ALIANCE) 29316 157 689014 171 377 297
11 92 HARON 60411 178 1580936 357 362 1042
12 97 BORGY 7693 149 51475 40 297 197
13 107 ARAHNOIDS 12761 151 246902 147 271 1862
14 33 TAMPLIER 24858 155 554808 132 255 20
15 88 SLOVEN 15417 166 355816 75 245 1286
16 87 BINDAMIZAR 6217 138 18989 4 220 0
17 62 YX__TI_ISH_TI_OO_KAK! 17925 159 400637 103 212 1219
18 54 CCCP 61156 176 1480551 369 176 12110
19 48 SKOLZA 7412 136 55930 27 174 60
20 20 ROMULANE 6832 147 36119 22 127 271
21 17 BANSHEE[-=GUARDS=-] 7860 161 171929 77 115 1884
22 27 BURUTI [5] 11733 161 197664 63 110 850
23 41 SHPINDEL' [LIMITROPHE] 56654 180 1794391 389 81 8677
24 91 RASTA 766 24 1227 2 54 0
25 104 PROMO** 5096 118 10615 11 48 4
26 67 SNAKE 5403 117 23105 22 45 100
27 4 BRATIA PO RAZUMU [ALIANCE] 21892 179 487743 178 42 2274
28 29 GUNSLIGER [-=GUARDS=-] 16216 170 303178 67 33 628
29 35 CBAPOG [ALIANCE] 27322 171 607247 153 29 14
30 122 BARSUM 1855 57 1117 1 20 0
31 6 SPACE RABBITS 12479 169 344382 229 16 3189
32 51 RAIDERS[6] 4071 98 4247 1 15 0
33 127 RIVENDELL 10050 139 137687 35 9 124
34 61 T E X 2606 73 1429 1 9 0
35 11 APES' ROCK'N'ROLL [8] 16705 157 306009 72 8 0
36 77 RIORIO 3817 95 9083 6 8 0
37 36 PALADIN (LIMITROPHE) 54717 181 1633144 356 6 4580
38 50 GODZILA [9] 4775 111 10775 19 3 35
39 9 ARACNIDS 3801 89 19966 30 3 45
40 121 PADLA 2880 80 2316 1 1 0
41 53 NEGRI 7637 147 49254 39 1 1
42 123 KOHCTPYKTOP 163347 181 3269367 724 0 17599
43 13 VENDOKS 2392 66 2294 2 0 0
44 12 JAGERNAUT 6087 148 11839 8 0 113
45 16 ALEXDN 3656 94 1307 1 0 0
46 128 GDI 2489 70 1088 1 0 0
47 15 BIZZON 34443 173 807739 186 0 0
48 7 ZIP 2276 64 1001 1 0 0
49 18 BEKTOP [8] 3045 86 1041 1 0 0
50 105 TIRANOUSEN 35 3 88 1 0 0
51 101 KOMAR 48806 179 1214286 366 0 24
52 10 CHEMAKAZAVR'S 2821 80 553 1 0 0
53 106 CLON 50989 174 1304640 277 0 0
54 111 ABR 2451 69 1018 1 0 0
55 70 LUKICH 1988 58 1368 1 0 0
56 43 CI 15 1 83 1 0 0
57 44 COMMANDER DAN 49563 175 1251989 276 0 0
58 45 VAMP 4973 121 7124 13 0 0
59 46 WARHOG 1974 58 958 1 0 0
60 25 GAD [7] 2381 67 1014 1 0 0
61 39 RESPECTORS 2451 69 1008 1 0 0
62 30 PACTP [DREAD 8] 1290 42 1 0 0 0
63 31 X-MEN 2041 63 26 2 0 0
64 32 WELIAN 2235 62 1867 1 0 0
65 34 LONEWOLF 3541 92 4747 1 0 0
66 22 ANGEL 23198 159 492802 214 0 255
67 55 NOVOROSSI 2086 59 1898 1 0 0
68 76 GARGON 2134 60 954 1 0 0
69 79 TUPOID 803 19 2129 1 0 0
70 81 DODIKI 2661 75 1009 1 0 0
71 82 NUCLEAR [1] 11844 155 167816 36 0 14
72 71 AL LEXX 2379 67 943 1 0 0
73 28 RASTAMANCIKI 1349 44 820 1 0 0
74 63 KOLBASOIDS 2731 77 1009 1 0 0
75 64 KILL 454 23 640 1 0 0
76 66 MINER[4] 9184 179 66129 15 0 344
77 69 ACID 5173 129 324 1 0 0
78 84 SAMURAI_JACK 5114 126 2160 1 0 0


Copyright © 2002-2020 Real4X.ru

Links