Новости
Регистрация
Мой профайл
Рассылки
Регистрационный код
Об игре Real4X
Wiki
Звездная карта
Дизайны кораблей
Маршрут корабля
Развитие планет
Развитие технологий
Битва в космосе
Дипломатия
Поддержка
Известные проблемы
F.A.Q.
Клиент
Полезные ссылки
Справочная система
Технологии
Калькуляторы
Точность торпед
Повреждения от ЗВ
Невидимость флота
Урон от бомб
Подключиться
Игровые партии
Sandbox
Sandbox 2
Bricks Masters
Summer Party
No Boosters
все партии...
Результаты партий
Форум
Rambler's Top100



Партия "War Heaven"
Информация Технологии О партии Кланы
Результаты
 
  Номер Имя расы Рейтинг Технологии Ресурс Планеты Эскорты Капиталы
1 43 CI 15 1 83 1 0 0
2 105 TIRANOUSEN 35 3 88 1 0 0
3 64 KILL 454 23 640 1 0 0
4 91 RASTA 766 24 1227 2 54 0
5 79 TUPOID 803 19 2129 1 0 0
6 30 PACTP [DREAD 8] 1290 42 1 0 0 0
7 28 RASTAMANCIKI 1349 44 820 1 0 0
8 122 BARSUM 1855 57 1117 1 20 0
9 46 WARHOG 1974 58 958 1 0 0
10 70 LUKICH 1988 58 1368 1 0 0
11 31 X-MEN 2041 63 26 2 0 0
12 55 NOVOROSSI 2086 59 1898 1 0 0
13 76 GARGON 2134 60 954 1 0 0
14 32 WELIAN 2235 62 1867 1 0 0
15 7 ZIP 2276 64 1001 1 0 0
16 71 AL LEXX 2379 67 943 1 0 0
17 25 GAD [7] 2381 67 1014 1 0 0
18 13 VENDOKS 2392 66 2294 2 0 0
19 39 RESPECTORS 2451 69 1008 1 0 0
20 111 ABR 2451 69 1018 1 0 0
21 128 GDI 2489 70 1088 1 0 0
22 61 T E X 2606 73 1429 1 9 0
23 81 DODIKI 2661 75 1009 1 0 0
24 63 KOLBASOIDS 2731 77 1009 1 0 0
25 10 CHEMAKAZAVR'S 2821 80 553 1 0 0
26 121 PADLA 2880 80 2316 1 1 0
27 18 BEKTOP [8] 3045 86 1041 1 0 0
28 34 LONEWOLF 3541 92 4747 1 0 0
29 16 ALEXDN 3656 94 1307 1 0 0
30 9 ARACNIDS 3801 89 19966 30 3 45
31 77 RIORIO 3817 95 9083 6 8 0
32 51 RAIDERS[6] 4071 98 4247 1 15 0
33 50 GODZILA [9] 4775 111 10775 19 3 35
34 45 VAMP 4973 121 7124 13 0 0
35 104 PROMO** 5096 118 10615 11 48 4
36 84 SAMURAI_JACK 5114 126 2160 1 0 0
37 69 ACID 5173 129 324 1 0 0
38 67 SNAKE 5403 117 23105 22 45 100
39 12 JAGERNAUT 6087 148 11839 8 0 113
40 87 BINDAMIZAR 6217 138 18989 4 220 0
41 89 AOF 6784 156 13519 11 626 46
42 20 ROMULANE 6832 147 36119 22 127 271
43 48 SKOLZA 7412 136 55930 27 174 60
44 53 NEGRI 7637 147 49254 39 1 1
45 97 BORGY 7693 149 51475 40 297 197
46 17 BANSHEE[-=GUARDS=-] 7860 161 171929 77 115 1884
47 66 MINER[4] 9184 179 66129 15 0 344
48 127 RIVENDELL 10050 139 137687 35 9 124
49 27 BURUTI [5] 11733 161 197664 63 110 850
50 82 NUCLEAR [1] 11844 155 167816 36 0 14
51 6 SPACE RABBITS 12479 169 344382 229 16 3189
52 107 ARAHNOIDS 12761 151 246902 147 271 1862
53 93 DEMONIC[4] 12971 178 284677 61 3796 0
54 86 MERSEED 14142 165 489606 118 1167 315
55 88 SLOVEN 15417 166 355816 75 245 1286
56 110 ORION 16207 143 304465 156 831 170
57 29 GUNSLIGER [-=GUARDS=-] 16216 170 303178 67 33 628
58 42 HUMANS[-=GUARDS=-] 16660 170 506915 121 528 2240
59 11 APES' ROCK'N'ROLL [8] 16705 157 306009 72 8 0
60 62 YX__TI_ISH_TI_OO_KAK! 17925 159 400637 103 212 1219
61 4 BRATIA PO RAZUMU [ALIANCE] 21892 179 487743 178 42 2274
62 22 ANGEL 23198 159 492802 214 0 255
63 33 TAMPLIER 24858 155 554808 132 255 20
64 35 CBAPOG [ALIANCE] 27322 171 607247 153 29 14
65 119 NEUTRAL (ALIANCE) 29316 157 689014 171 377 297
66 95 SANTAZ 31375 163 714918 178 2006 70
67 15 BIZZON 34443 173 807739 186 0 0
68 113 DEMOONTZ 36634 175 827020 209 2754 265
69 101 KOMAR 48806 179 1214286 366 0 24
70 44 COMMANDER DAN 49563 175 1251989 276 0 0
71 106 CLON 50989 174 1304640 277 0 0
72 36 PALADIN (LIMITROPHE) 54717 181 1633144 356 6 4580
73 41 SHPINDEL' [LIMITROPHE] 56654 180 1794391 389 81 8677
74 92 HARON 60411 178 1580936 357 362 1042
75 54 CCCP 61156 176 1480551 369 176 12110
76 1 LEXX 90413 181 2531293 530 970 2146
77 123 KOHCTPYKTOP 163347 181 3269367 724 0 17599
78 8 LUCKYLAND[4] 176798 183 4490412 1082 8556 29488


Copyright © 2002-2020 Real4X.ru

Links